.
.
| Erwachsene | Gesellschaften ab 20 Pers. | Kinder von 5 bis 14 Jahren | Schulklassen bis 18 Jahre | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Einfache Fahrt | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00 |
| Hin- und Rückfahrt | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
| Ringticket | 11,00 | 10,00 | 5,50 | 5,00 |
| Romantik-Tour | 14,00 | 13,00 | 7,00 | 6,50 |
| Kombi-Ticket | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
Fahrbetrieb :
ab 27.03.2010 täglich bis einschl. 31.10.2010
ab 10 00 Uhr
Für ältere oder behinderte Personen wird - auf Wunsch - beim Ein- und Ausstieg langsam gefahren oder angehalten. Kinderwagen, Rollstühle oder Fahrräder werden mitbefördert.
.
.